Conoce el cargo por combustible

El cargo por combustible (C.B) se expresa como porcentaje del costo del servicio contratado y sobrepeso que pudiese generar. Los porcentajes a aplicar para el 2024 son:

 Servicios Nacionales 2024

Envíos aéreos de servicios: 12:30, Día Siguiente y Dos Días.
Zonas: 4 - 7

9.3%

Envíos terrestres de servicios 12:30, Día Siguiente y Dos Días.
Zonas: 1 - 3

18.6%

Servicio Terrestre y LTL.
Zonas 1 - 7

 

Diesel Nacional (Pesos x Litro)
Inicia menos de CB
$16.01 $16.10 12.30%
$16.11 $16.20 12.34%
$16.21 $16.30 12.38%
$16.31 $16.40 12.42%
$16.41 $16.50 12.46%
$16.51 $16.60 12.50%
$16.61 $16.70 12.55%
$16.71 $16.80 12.59%
$16.81 $16.90 12.63%
$16.91 $17.00 12.67%
$17.01 $17.10 12.71%
$17.11 $17.20 12.75%
$17.21 $17.30 12.79%
$17.31 $17.40 12.83%
$17.41 $17.50 12.88%
$17.51 $17.60 12.92%
$17.61 $17.70 12.96%
$17.71 $17.80 13.00%
$17.81 $17.90 13.04%
$17.91 $18.00 13.08%
$18.01 $18.10 13.12%
$18.11 $18.20 13.16%
$18.21 $18.30 13.20%
$18.31 $18.40 13.25%
$18.41 $18.50 13.29%
$18.51 $18.60 13.33%
$18.61 $18.70 13.37%
$18.71 $18.80 13.41%
$18.81 $18.90 13.45%
$18.91 $19.00 13.49%
$19.01 $19.10 13.53%
$19.11 $19.20 13.58%
$19.21 $19.30 13.62%
$19.31 $19.40 13.66%
$19.41 $19.50 13.70%
$19.51 $19.60 13.74%
$19.61 $19.70 13.78%
$19.71 $19.80 13.82%
$19.81 $19.90 13.86%
$19.91 $20.00 13.91%
$20.01 $20.10 13.95%
$20.11 $20.20 13.99%
$20.21 $20.30 14.03%
$20.31 $20.40 14.07%
$20.41 $20.50 14.11%
$20.51 $20.60 14.15%
$20.61 $20.70 14.19%
$20.71 $20.80 14.23%
$20.81 $20.90 14.30%
$20.91 $21.00 14.40%
$21.01 $21.10 14.50%
$21.11 $21.20 14.60%
$21.21 $21.30 14.70%
$21.31 $21.40 14.80%
$21.41 $21.50 14.90%
$21.51 $21.60 15.00%
$21.61 $21.70 15.10%
$21.71 $21.80 15.20%
$21.81 $21.90 15.30%
$21.91 $22.00 15.40%
Turbosina Nacional (Pesos x Litro)
Inicia Hasta CB
$0.00 $2.80 3.00%
$2.81 $3.20 3.30%
$3.21 $3.60 3.50%
$3.61 $4.00 3.70%
$4.01 $4.40 3.90%
$4.41 $4.80 4.10%
$4.81 $5.20 4.30%
$5.21 $5.60 4.50%
$5.61 $6.00 4.70%
$6.01 $6.40 4.90%
$6.41 $6.80 5.10%
$6.81 $7.20 5.30%
$7.21 $7.60 5.50%
$7.61 $8.00 5.70%
$8.01 $8.40 5.90%
$8.41 $8.80 6.10%
$8.81 $9.20 6.30%
$9.21 $9.60 6.50%
$9.61 $10.00 6.70%
$10.01 $10.40 6.90%
$10.41 $10.80 7.10%
$10.81 $11.20 7.30%
$11.21 $11.60 7.50%
$11.61 $12.00 7.70%
$12.01 $12.40 7.90%
$12.41 $12.80 8.10%
$12.81 $13.20 8.30%
$13.21 $13.60 8.52%
$13.61 $14.00 8.76%
$14.01 $14.40 9.00%
$14.41 $14.80 9.25%
$14.81 $15.20 9.49%
$15.21 $15.60 9.73%
$15.61 $16.00 9.97%
$16.01 $16.40 10.22%
$16.41 $16.80 10.46%
$16.81 $17.20 10.70%
$17.21 $17.60 10.95%
$17.61 $18.00 11.19%
$18.01 $18.40 11.43%
$18.41 $18.80 11.67%
$18.81 $19.20 11.92%
$19.21 $19.60 12.16%
$19.61 $20.00 12.40%
$20.01 $20.40 12.64%
$20.41 $20.80 12.89%
$20.81 $21.20 13.13%
$21.21 $21.60 13.37%
$21.61 $22.00 13.62%
$22.01 $22.40 13.86%
$22.41 $22.80 14.10%
$22.81 $23.20 14.34%
$23.21 $23.60 14.59%
$23.61 $24.00 14.83%
$24.01 $24.40 15.07%
$24.41 $24.80 15.31%
$24.81 $25.20 15.56%
$25.21 $25.60 15.80%
$25.61 $26.00 16.04%
$26.01 $26.40 16.28%
$26.41 $26.80 16.53%
$26.81 $27.20 16.77%
$27.21 $27.60 17.01%
$27.61 $28.00 17.26%
$28.01 $28.40 17.50%
$28.41 $28.80 17.74%
$28.81 $29.20 17.98%
$29.21 $29.60 18.23%
$29.61 $30.00 18.47%
$30.01 $30.40 18.71%
$30.41 $30.80 18.95%
$30.81 $31.20 19.20%
$31.21 $31.60 19.44%
$31.61 $32.00 19.68%
$32.01 $32.40 19.92%
$32.41 $32.80 20.17%
$32.81 $33.20 20.41%
$33.21 $33.60 20.65%
$33.61 $34.00 20.90%
$34.01 $34.40 21.14%
$34.41 $34.80 21.38%
$34.81 $35.20 21.62%
$35.21 $35.60 21.87%
$35.61 $36.00 22.11%
$36.01 $36.40 22.35%
$36.41 $36.80 22.59%
$36.81 $37.20 22.84%
$37.21 $37.60 23.08%
$37.61 $38.00 23.32%
$38.01 $38.40 23.57%
$38.41 $38.80 23.81%
$38.81 $39.20 24.05%
$39.21 $39.60 24.29%
$39.61 $40.00 24.54%
$40.01 $40.40 24.78%
$40.41 $40.80 25.02%
$40.81 $41.20 25.26%
$41.21 $41.60 25.51%
$41.61 $42.00 25.75%
$42.01 $42.40 25.99%
$42.41 $42.80 26.23%
$42.81 $43.20 26.48%
$43.21 $43.60 26.72%
$43.61 $44.00 26.96%
$44.01 $44.40 27.21%
$44.41 $44.80 27.45%
$44.81 $45.20 27.69%
$45.21 $45.60 27.93%
$45.61 $46.00 28.18%
$46.01 $46.40 28.42%
$46.41 $46.80 28.66%
$46.81 $47.20 28.90%
$47.21 $47.60 29.15%
$47.61 $48.00 29.39%
$48.01 $48.40 29.63%
$48.41 $48.80 29.88%
$48.81 $49.20 30.12%
$49.21 $49.60 30.36%
$49.61 $50.00 30.60%
$50.01 $50.40 30.85%
$50.41 $50.80 31.09%
$50.81 $51.20 31.33%
$51.21 $51.60 31.57%
$51.61 $52.00 31.82%
$52.01 $52.40 32.06%
$52.41 $52.80 32.30%
$52.81 $53.20 32.54%
$53.21 $53.60 32.79%
$53.61 $54.00 33.03%
$54.01 $54.40 33.27%
$54.41 $54.80 33.52%
$54.81 $55.20 33.76%
$55.21 $55.60 34.00%
$55.61 $56.00 34.24%
$56.01 $56.40 34.49%
$56.41 $56.80 34.73%
$56.81 $57.20 34.97%
$57.21 $57.60 35.21%
$57.61 $58.00 35.46%
$58.01 $58.40 35.70%
$58.41 $58.80 35.94%
$58.81 $59.20 36.18%
$59.21 $59.60 36.43%
$59.61 $60.00 36.67%
$60.01 $60.40 36.91%
$60.41 $60.80 37.16%
$60.81 $61.20 37.40%
$61.21 $61.60 37.64%
$61.61 $62.00 37.88%
$62.01 $62.40 38.13%
$62.41 $62.80 38.37%
$62.81 $63.20 38.61%
$63.21 $63.60 38.85%
$63.61 $64.00 39.10%
$64.01 $64.40 39.34%
$64.41 $64.80 39.58%
$64.81 $65.20 39.83%
$65.21 $65.60 40.07%
$65.61 $66.00 40.31%
$66.01 $66.40 40.55%
$66.41 $66.80 40.80%
$66.81 $67.20 41.04%
$67.21 $67.60 41.28%
$67.61 $68.00 41.52%
$68.01 $68.40 41.77%
$68.41 $68.80 42.01%
$68.81 $69.20 42.25%
$69.21 $69.60 42.49%
$69.61 $70.00 42.74%
$70.01 $70.40 42.98%
$70.41 $70.80 43.22%
$70.81 $71.20 43.47%
$71.21 $71.60 43.71%
$71.61 $72.00 43.95%
$72.01 $72.40 44.19%
$72.41 $72.80 44.44%
$72.81 $73.20 44.68%
$73.21 $73.60 44.92%
$73.61 $74.00 45.16%
$74.01 $74.40 45.41%
$74.41 $74.80 45.65%
$74.81 $75.20 45.89%
$75.21 $75.60 46.13%
$75.61 $76.00 46.38%
$76.01 $76.40 46.62%
$76.41 $76.80 46.86%
$76.81 $77.20 47.11%
$77.21 $77.60 47.35%
$77.61 $78.00 47.59%
$78.01 $78.40 47.83%
$78.41 $78.80 48.08%
$78.81 $79.20 48.32%
$79.21 $79.60 48.56%
$79.61 $80.00 48.80%
$80.01 $80.40 49.05%
$80.41 $80.80 49.29%
$80.81 $81.20 49.53%
$81.21 $81.60 49.78%
$81.61 $82.00 50.02%
$82.01 $82.40 50.26%
$82.41 $82.80 50.50%
$82.81 $83.20 50.75%
$83.21 $83.60 50.99%
$83.61 $84.00 51.23%
$84.01 $84.40 51.47%
$84.41 $84.80 51.72%
$84.81 $85.20 51.96%
$85.21 $85.60 52.20%
$85.61 $86.00 52.44%
$86.01 $86.40 52.69%
$86.41 $86.80 52.93%
$86.81 $87.20 53.17%
$87.21 $87.60 53.42%
$87.61 $88.00 53.66%
$88.01 $88.40 53.90%
$88.41 $88.80 54.14%
$88.81 $89.20 54.39%
$89.21 $89.60 54.63%
$89.61 $90.00 54.87%
$90.01 $90.40 55.11%
$90.41 $90.80 55.36%
$90.81 $91.20 55.60%
$91.21 $91.60 55.84%
$91.61 $92.00 56.09%
$92.01 $92.40 56.33%
$92.41 $92.80 56.57%
$92.81 $93.20 56.81%
$93.21 $93.60 57.06%
$93.61 $94.00 57.30%
$94.01 $94.40 57.54%
$94.41 $94.80 57.78%
$94.81 $95.20 58.03%
$95.21 $95.60 58.27%
$95.61 $96.00 58.51%
$96.01 $96.40 58.75%
$96.41 $96.80 59.00%
$96.81 $97.20 59.24%
$97.21 $97.60 59.48%
$97.61 $98.00 59.73%
$98.01 $98.40 59.97%
$98.41 $98.80 60.21%
$98.81 $99.20 60.45%
$99.21 $99.60 60.70%
$99.61 $100.00 60.94%
$100.01 $100.40 61.18%
$100.41 $100.80 61.42%
$100.81 $101.20 61.67%
$101.21 $101.60 61.91%
$101.61 $102.00 62.15%
$102.01 $102.40 62.39%
$102.41 $102.80 62.64%
$102.81 $103.20 62.88%
$103.21 $103.60 63.12%
$103.61 $104.00 63.37%
$104.01 $104.40 63.61%
$104.41 $104.80 63.85%
$104.81 $105.20 64.09%
$105.21 $105.60 64.34%
$105.61 $106.00 64.58%
$106.01 $106.40 64.82%
$106.41 $106.80 65.06%
$106.81 $107.20 65.31%
$107.21 $107.60 65.55%
$107.61 $108.00 65.79%
$108.01 $108.40 66.04%
$108.41 $108.80 66.28%
$108.81 $109.20 66.52%
$109.21 $109.60 66.76%
$109.61 $110.00 67.01%
$110.01 $110.40 67.25%
$110.41 $110.80 67.49%
$110.81 $111.20 67.73%
$111.21 $111.60 67.98%
$111.61 $112.00 68.22%
$112.01 $112.40 68.46%
$112.41 $112.80 68.70%
$112.81 $113.20 68.95%
$113.21 $113.60 69.19%
$113.61 $114.00 69.43%
$114.01 $114.40 69.68%
$114.41 $114.80 69.92%
$114.81 $115.20 70.16%
$115.21 $115.60 70.40%
$115.61 $116.00 70.65%
$116.01 $116.40 70.89%
$116.41 $116.80 71.13%
$116.81 $117.20 71.37%
$117.21 $117.60 71.62%
$117.61 $118.00 71.86%
$118.01 $118.40 72.10%
$118.41 $118.80 72.35%
$118.81 $119.20 72.59%
$119.21 $119.60 72.83%
$119.61 $120.00 73.07%
$120.01 $120.40 73.32%
$120.41 $120.80 73.56%
$120.81 $121.20 73.80%
$121.21 $121.60 74.04%
$121.61 $122.00 74.29%
$122.01 $122.40 74.53%
$122.41 $122.80 74.77%
$122.81 $123.20 75.01%
$123.21 $123.60 75.26%
$123.61 $124.00 75.50%
$124.01 $124.40 75.74%
$124.41 $124.80 75.99%
$124.81 $125.20 76.23%
$125.21 $125.60 76.47%
$125.61 $126.00 76.71%
$126.01 $126.40 76.96%
$126.41 $126.80 77.20%
$126.81 $127.20 77.44%
$127.21 $127.60 77.68%
$127.61 $128.00 77.93%
$128.01 $128.40 78.17%
$128.41 $128.80 78.41%
$128.81 $129.20 78.65%
$129.21 $129.60 78.90%
$129.61 $130.00 79.14%
$130.01 $130.40 79.38%
$130.41 $130.80 79.63%
$130.81 $131.20 79.87%
$131.21 $131.60 80.11%
$131.61 $132.00 80.35%
$132.01 $132.40 80.60%
$132.41 $132.80 80.84%
$132.81 $133.20 81.08%
$133.21 $133.60 81.32%
$133.61 $134.00 81.57%
$134.01 $134.40 81.81%
$134.41 $134.80 82.05%
$134.81 $135.20 82.30%
$135.21 $135.60 82.54%
$135.61 $136.00 82.78%
$136.01 $136.40 83.02%
$136.41 $136.80 83.27%

Servicios Internacionales 2024

Global Exprés e Importación Exprés

15.2%

Estados Unidos Económico

10.9%

COMBUSTIBLE DIESEL (Dólares por Galón)
Inicia menos de CB
$0.000 $0.950 0,00%
$0.951 $1.050 0,50%
$1.051 $1.150 1,00%
$1.151 $1.250 1,50%
$1.251 $1.350 2,00%
$1.351 $1.450 2,50%
$1.451 $1.550 3,00%
$1.551 $1.650 3,50%
$1.651 $1.750 4,00%
$1.751 $1.850 4,50%
$1.851 $1.950 5,00%
$1.951 $2.050 5,50%
$2.051 $2.150 6,00%
$2.151 $2.250 6,50%
$2.251 $2.350 7,00%
$2.351 $2.450 7,50%
$2.451 $2.550 8,00%
$2.551 $2.650 8,50%
$2.651 $2.750 9,00%
$2.751 $2.850 9,50%
$2.851 $2.950 10,00%
$2.951 $3.050 10,50%
$3.051 $3.150 11,00%
$3.151 $3.250 11,50%
$3.251 $3.350 12,00%
$3.351 $3.450 12,50%
$3.451 $3.550 13,00%
$3.551 $3.650 13,50%
$3.651 $3.750 14,00%
$3.751 $3.850 14,50%
$3.851 $3.950 15,00%
$3.951 $4.050 15,50%
$4.051 $4.150 16,00%
$4.151 $4.250 16,50%
$4.251 $4.350 17,00%
$4.351 $4.450 17,50%
$4.451 $4.550 18,00%
$4.551 $4.650 18,50%
$4.651 $4.750 19,00%
$4.751 $4.850 19,50%
$4.851 $4.950 20,00%
$4.951 $5.050 20,50%
$5.051 $5.150 21,00%
$5.151 $5.250 21,50%
$5.251 $5.350 22,00%
$5.351 $5.450 22,50%
$5.451 $5.550 23,00%
$5.551 $5.650 23,50%
$5.651 $5.750 24,00%
$5.751 $5.850 24,50%
$5.851 $5.950 25,00%
$5.951 $6.050 25,50%
Combustible global para aviones (USD x Galón)
Inicia Hasta CB
- 1.460 6,00%
1.461 1.500 6,25%
1.501 1.540 6,50%
1.541 1.580 6,75%
1.581 1.620 7,00%
1.621 1.660 7,25%
1.661 1.700 7,50%
1.701 1.740 7,75%
1.741 1.780 8,00%
1.781 1.820 8,25%
1.821 1.860 8,50%
1.861 1.900 8,75%
1.901 1.940 9,00%
1.941 1.980 9,25%
1.981 2.020 9,50%
2.021 2.060 9,75%
2.061 2.100 10,00%
2.101 2.140 10,25%
2.141 2.180 10,50%
2.181 2.220 10,75%
2.221 2.260 11.00%
2.261 2.300 11.25%
2.301 2.340 11.50%
2.341 2.380 11.75%
2.381 2.420 12.00%
2.421 2.460 12.25%
2.461 2.500 12.50%
2.501 2.540 12.75%
2.541 2.580 13.00%
2.581 2.620 13.25%
2.621 2.660 13.50%
2.661 2.700 13.75%
2.701 2.740 14.00%
2.741 2.780 14.25%
2.781 2.820 14.50%
2.821 2.860 14.75%
2.861 2.900 15.00%
2.901 2.940 15.25%
2.941 2.980 15.50%
2.981 3.020 15.75%
3.021 3.060 16.00%
3.061 3.100 16.25%
3.101 3.140 16.50%
3.141 3.180 16.75%
3.181 3.220 17.00%
3.221 3.260 17.25%
3.261 3.300 17.50%
3.301 3.340 17.75%
3.341 3.380 18.00%
3.381 3.420 18.25%
3.421 3.460 18.50%
3.461 3.500 18.75%
3.501 3.540 19.00%
3.541 3.580 19.25%
3.581 3.620 19.50%
3.621 3.660 19.75%
3.661 3.700 20.00%
3.701 3.740 20.25%
3.741 3.780 20.50%
  • El Cargo por Combustible es un porcentaje del precio del servicio contratado y, en su caso, del sobrepeso que pudiese generar.
  • El porcentaje se determina de acuerdo al precio publicado de los combustibles tanto nacionales como internacionales.
  • Para los Servicios Nacionales Aéreos se toma el precio de la turbosina expresado en pesos por litro y publicado por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx en el enlace “Precio al público de productos petrolíferos” en la información obtenida bajo la columna: ‘Turbosina’.
  • Para los Servicios Nacionales Terrestres se toma el precio del diesel expresado en pesos por litro y publicado por la Comisión Reguladora de Energía en http://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel y tomando la información que se descarga de “Precios Diarios Promedio Nacional y Precios Promedio Mensuales por Entidad” de la pestaña llamada: 'Cuadro 1.4', en el renglón denominado Nacional.
  • Para el Servicio Global Exprés se toma el precio del Kerosene-Type Jet Fuel (Región US Gulf Coast) expresado en dólares americanos por galón y publicado por US Energy Information Administration en  https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m .htm
  •  Para el Servicio USA Económico se toma el precio del Ultra-Low-Sulfur No. 2 Diesel Fuel (Región US Gulf Coast) expresado en dólares americanos por galón  y publicado por US Energy Information Administration en  https://www.eia.gov/ dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm
  • En todos los casos, se toma el precio publicado una semana antes de la entrada en vigor de los porcentajes.