| Características del envío. |
Dimensiones (cm.) y peso (Kg.) máximo | 150 largo x 115 ancho x 115 alto. Servicio nacional: hasta 70 kg. Servicio internacional: hasta 68 kg. |
| Sobrepeso (Kg.) | Cargo extra por cada 1/2 kg. o 1 kg. excedido según el servicio contratado. Las fracciones serán redondeadas al 1/2 kg. o al 1 kg. superior. | |
| Peso volumétrico. | En envíos ligeros y de gran volumen se calculará su peso volumétrico. Si el resultado es superior al peso físico del envío, se cobrará el peso volumétrico. Peso Vol.=Largo (cm.) x Alto (cm.) x Ancho (cm.) / 5000. |
|
| Envío no manejable por banda | Envíos que por su empaque, volumen o fragilidad del contenido deben ser manejados de manera especial. $174 por envío. | |
| Recepción/Recolección. | Recepción. | Si cuentas con guías prepagadas o de consumo las puedes depositar en cualquiera de nuestras sucursales y concesionarios. |
| Recolección. | Sin costo para clientes regulares y/o de alto volumen. | |
| Servicios relacionados al envío. | Seguro Opcional. | Protege tu envío con el 1.25% del valor declarado, 20% de deducible y cobertura hasta por 100 mil MXN. |
| EnBio | Estafeta EnBio. $2.50 | |
| Documento de retorno. | *Ya sea factura o remisión viaja con el envío, es firmado por el destinatario durante la entrega y se regresa al remitente. | |
| Acuse de recibo. | *Opera con una guía especial que registra nombre, firma, fecha, lugar de entrega y sello. Compra mínima de 61 más. | |
| Devolución al remitente. | Cuando se cumplen los términos del servicio y el envío no es entregado al destinatario, se devuelve al remitente. | |
| Corrección de domicilio. | Corrige los datos de una dirección de destino errónea. $ 70.46 por envío. | |
| Entrega. | Segundo intento de entrega. | Realizamos dos intentos de entrega por servicio. |
| Entrega en sucursal/ocurre. |
Recoge tus envíos en cualquiera de nuestras sucursales en todo México. |
|
| Reexpedición. |
Llevamos tus envíos a los poblados más distantes o de difícil acceso. Consulta la frecuencia de entrega. $131.40 por envío. |
|
| Seguimiento y Administración. | Rastreo de envíos. |
Conoce la ubicación exacta de tus envíos desde la recolección hasta la confirmación de entrega. |
| Comando web. | Si eres cliente de volumen, puedes utilizar nuestro software para administrar el flujo de tus envíos. | |
| Notificaciones SMS. | Mantén informado a tus clientes en tiempo real el estatus de sus envíos a través de SMS. $1.11 | |
| Mi Estafeta. | Administra tus envíos y genera reportes personalizados de acuerdo a indicadores que te permitirán medir el desempeño de tu actividad logística. | |
| Cambio de domicilio y fecha en la misma plaza. | Tus clientes podrán cambiar la dirección de entrega en la misma ciudad o reagendar el día de entrega. | |
| Garantías y eventualidades. | Incumplimiento de garantía. | Aplica cuando el envio no fue entregado en tiempo conforme a la garantía adquirida y la demora es imputable a Estafeta. |
| Indemnización por daño o extravío. | En casos imputables a Estafeta protegemos el valor de tu envío hasta por 30 salarios mínimos vigentes en la CDMX.* |
**Consulta a tu asesor de ventas.
*Precios vigentes a partir del 8 de enero de 2024.
*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
*Aplican restricciones.